ECONOMÍA
Bolsas europeas abren con altibajos
Las principales bolsas europeas abrieron con resultados mixtos, luego de la decisión del Banco Central Europeo,de mantener inalterable su política monetaria expansiva.
El presidente del BCE, Mario Draghi, reconoció que será en otoño cuando se comience a discutir la retirada de los estímulos, una vez que en septiembre se actualicen las previsiones macroeconómicas.
Microsoft anunció el cierre de su año fiscal, con beneficios de 21.204 millones de dólares, un 26 por ciento más que el pasado ejercicio, y citó el auge de sus servicios en la nube.
BOLSA | INDICE | APERTURA | PUNTOS | PORCENTAJE |
Londres | FTSE-100 | 7,488.72 | +0.85 | +0.01% |
París | CAC-40 | 5,188.92 | -10.30 | -0.20% |
Frankfurt | DAX | 12,424.80 | -22.45 | -0.18% |
Zurich | SMI | 9,032.03 | +4.66 | +0.05% |
Madrid | Ibex-35 | 10,534.30 | -30.50 | -0.29% |
Milán | MIB Index | 21,426.78 | -11.85 | -0.05% |
Lisboa | PSI-20 | 5,322.61 | +8.26 | +0.16% |
Con información de El Sol de México