ECONOMÍA
Principales bolsas de la región Asia-Pacífico cierran sus operaciones con bajas
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este jueves sus operaciones con bajas.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.63 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai perdió un 0.57 por ciento.
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 16,597.30 16,555.95 -41.35 -0.25%
Hong Kong Hang Seng 22,820.78 22,826.87 +6.09 +0.03%
Shanghai S. Composite 3,085.88 3,068.33 -17.55 -0.57%
Seúl Kospi 2,043.76 2,042.92 -0.84 -0.04%
Singapur Straits Times 2,869.57 2,876.93 +7.36 +0.26%
Sydney All Ordinaries 5,653.60 5,631.40 -22.20 -0.39%
Con información de: El Sol de México