Cierran con bajas las operaciones de las bolsas de la región Asia-Pacífico
Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Hong Kong con 1.37 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 20.82 unidades por dólar estadunidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,374.79 17,672.62 +297.83 +1.71%
Hong Kong Hang Seng 22,531.09 22,222.22 -308.87 -1.37%
Shanghai S. Composite 3,196.04 3,210.37 +14.33 +0.45%
Singapur Straits Times 2,814.60 2,787.27 -27.33 -0.97%
Seúl Kospi 1,984.43 1,974.40 -10.03 -0.51%
Sydney All Ordinaries 5,446.60 5,420.29 -26.31 -0.48%
Con información de www.elsoldemexico.com.mx