ECONOMÍA
Bolsas europeas bajan a la espera de reunión de banqueros centrales
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves sus operaciones con bajas.
Se espera que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, dé pistas sobre las intenciones del banco central estadounidense ante una eventual subida de tipos de interés.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,810.14 -25.64 -0.38%
París CAC-40 4,412.19 -23.28 -0.52%
Frankfurt DAX 10,575.52 -47.45 -0.45%
Zurich SMI 8,152.38 -47.45 -0.58%
Madrid Ibex-35 8,612.30 -43.20 -0.50%
Milán MIB Index 16,827.50 -64.13 -0.38%
Lisboa PSI-20 4,691.34 -7.01 -0.15%
Con información de: El Sol de México